新一代智能型光泽度仪在便携式光泽度仪的基础上更加完善,采用人体工程学设计、彩色超大触摸屏幕、一键式测量操作以及全屏导航式快捷菜单,光泽测量前所未有的简单,更加精确。
1.3.5英寸超大电容触摸屏幕,高解析度(480*320)全视角显示,全功能触控操作;
河内5分彩官网2.符合标准ISO2813、ASTM D523、GB/T 9754;
3.美学曲面设计与人体工程学结构相结合;
4.可以同时显示多组测量数据,方便对比;
5.三种工作模式,多种功能设置,可以满足客户不同的需求;
6.PC端品质管理软件有强大的功能扩展;
7.可手动输入光泽度标准数据,方便客户操作;
8.高硬件配置,融入多项创新技术;
9.自动关机功能,节省用电量;
10.国际兼容替代进口。
产品型号 | NHG60M |
测量角度 | 60° |
符合标准 | ISO2813、GB/T 9754、ASTM D523、ASTM D2457 |
测量光斑(mm) | 2×3 |
测量量程 | 0~1000GU |
分度值 | 0.1GU |
测量范围 | 0-10GU 10-100GU 100-2000GU |
重复性 | 土0.1GU 土0.2GU土0.2%GU |
复现性 | 土0.2GU土0.5GU土0.5%GU |
测量准确性 | 满足JJG696一级工作光泽度仪要求 |
色度响应 | CIEC光源下,CIE 1931(2°)光度相应 |
示值误差 | 土1.5,土1.5% |
测量时间 | 0.5s |
尺寸 | 长×宽×高=160×75×90mm |
重量 | 约350g |
语言 | 简体中文、英语 |
电池电量 | 3200mAh锂电池,8小时内10000次以上 |
显示屏 | TFT真彩3.5inch显示屏,电容触摸屏 |
接口 | USB |
存储数据 | 基本模式1000条,统计模式5000条,连续模式5000条 |
上位机软件 | GQC6品质管理软件,质检报告打印,更多功能扩展 |
标准附件 | 充电器、USB数据线、说明书、GQC品质管理软件(官网下载或售后提供)、校正标准板 |
可选附件 | 微型打印机 |
关注手机站
电话
河内5分彩官网189-2684-1913
182-7957-2609
电话
河内5分彩官网0769-81553883
二维码
微信二维码
小程序
微信小程序
手机站
访问手机站网站